<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Writing Something</title>
	<atom:link href="http://www.serdarb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serdarb.com</link>
	<description>Serdar's</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 08:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Breadcrumbs Navigation For Wordpress</title>
		<link>http://www.serdarb.com/wordpress/breadcrumbs-navigation-for-wordpress/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/wordpress/breadcrumbs-navigation-for-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[breadcrumbs]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[there is a very basic Google advice that says use breadcrumbs navigation. When you use <strong>breadcrumbs navigation</strong> Google easily understands your hierarchy. And gives you more rank… Also your visitor surfs better too.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/wordpress/breadcrumbs-navigation-for-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug Tracking Tools &#8211; Hata Denetim Uygulamaları</title>
		<link>http://www.serdarb.com/tools-programs/bug-tracking-tools-hata-denetim-uygulamalari/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/tools-programs/bug-tracking-tools-hata-denetim-uygulamalari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools - Programs]]></category>
		<category><![CDATA[bug tracking]]></category>
		<category><![CDATA[bugnet]]></category>
		<category><![CDATA[bugzilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Hata denetim uygulamalarını inceledim geçen haftalarda. Ücretsiz ve ücretli alternatifleri karşılaştırdım. Basitce bir kullanım için BugNet’de karar kıldım sonunda.
Kurup kullanmaya da başladım. Gittikçe daha çok seviyorum. Arayüzü güzel açık kaynaklı bir .net projesi olduğu için seçmiştim. Söyle maddeler halinde de bana göre artılarını yazayım.
Neden BugNet

Ücretsiz ve Açık Kaynaklı (Asp.Net,CSharp,Sql Server)
Forumlarda adı pek geçmemiş :) ama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/tools-programs/bug-tracking-tools-hata-denetim-uygulamalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sql Server Analysis Services Storage Options</title>
		<link>http://www.serdarb.com/business-inteligence/sql-server-analysis-services-storage-options/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/business-inteligence/sql-server-analysis-services-storage-options/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[holap]]></category>
		<category><![CDATA[molap]]></category>
		<category><![CDATA[olap]]></category>
		<category><![CDATA[rolap]]></category>
		<category><![CDATA[sql server analysis services]]></category>
		<category><![CDATA[ssas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Real time &#8211; ROLAP
You are in the closest position to real information. (Every action affects this storage) But your reports will be slower than the other options. All your information is in OLTP database. We can say you are using analysis services for declaration.
If your database is very very big, MOLAP is undesirable, so you [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/business-inteligence/sql-server-analysis-services-storage-options/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğanın Kötü Gün Dostları</title>
		<link>http://www.serdarb.com/ani/doganin-kotu-gun-dostlari/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/ani/doganin-kotu-gun-dostlari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anı]]></category>
		<category><![CDATA[adliye]]></category>
		<category><![CDATA[gemlik]]></category>
		<category><![CDATA[hamidiye]]></category>
		<category><![CDATA[hiking]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[yudosk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Havaların kötü olduğu zamanlarda doğa yanlız ve boynu bükük kalıyor. Gerçe kötü demeyelim soğuk havalarda diyelim. Hava neden kötü olsun hava hep iyi :) Soğuk olması bizim için zor diye kötü olduğu düşünülemez :) Doğa bu durumundan rahatsız değildir heralde?
Biz bu haftasonu biraz daha sert bir etkinlik yapmak istedik. Hakan, Akın, İbrahim ve benden oluşan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/ani/doganin-kotu-gun-dostlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some Tips to Improve Your Web Sites Performance</title>
		<link>http://www.serdarb.com/something/some-tips-to-improve-your-web-sites-performance/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/something/some-tips-to-improve-your-web-sites-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Something]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[css compression]]></category>
		<category><![CDATA[js compression]]></category>
		<category><![CDATA[page speed]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[We all wish quickly loaded web sites. But we sometimes miss out or do not know the easy implementations that can affect performance. There are realy great articles about performance. Once is the yahoo’s famous performance rules (http://developer.yahoo.com/performance/rules.html) as we all know. And another good resource is the google’s “Let&#8217;s make the web faster” project’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/something/some-tips-to-improve-your-web-sites-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
