<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Writing Something &#187; Tools &#8211; Programs</title>
	<atom:link href="http://www.serdarb.com/category/tools-programs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serdarb.com</link>
	<description>Serdar's</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 08:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bug Tracking Tools &#8211; Hata Denetim Uygulamaları</title>
		<link>http://www.serdarb.com/tools-programs/bug-tracking-tools-hata-denetim-uygulamalari/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/tools-programs/bug-tracking-tools-hata-denetim-uygulamalari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools - Programs]]></category>
		<category><![CDATA[bug tracking]]></category>
		<category><![CDATA[bugnet]]></category>
		<category><![CDATA[bugzilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Hata denetim uygulamalarını inceledim geçen haftalarda. Ücretsiz ve ücretli alternatifleri karşılaştırdım. Basitce bir kullanım için BugNet’de karar kıldım sonunda.
Kurup kullanmaya da başladım. Gittikçe daha çok seviyorum. Arayüzü güzel açık kaynaklı bir .net projesi olduğu için seçmiştim. Söyle maddeler halinde de bana göre artılarını yazayım.
Neden BugNet

Ücretsiz ve Açık Kaynaklı (Asp.Net,CSharp,Sql Server)
Forumlarda adı pek geçmemiş :) ama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/tools-programs/bug-tracking-tools-hata-denetim-uygulamalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Resize, Rename, Watermark Program</title>
		<link>http://www.serdarb.com/tools-programs/photo-resize-rename-watermark-program/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/tools-programs/photo-resize-rename-watermark-program/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools - Programs]]></category>
		<category><![CDATA[batch rename]]></category>
		<category><![CDATA[faststone photo resizer]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[image resizer]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[i was looking for image watermark programs. And found &#8220;FastStone Photo Resizer&#8221;. It is a freeware.
FastStone allows you to,

Set watermark from text or image. (you can set opacity)
Batch Resize
Change DPI
Batch Rename


This program can batch rename images very well. You can rename by folder names, give number sequences as well.

And i like the interface, it is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/tools-programs/photo-resize-rename-watermark-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sql Server Stored Procedure Browser</title>
		<link>http://www.serdarb.com/sql/sql-server-stored-procedure-browser/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/sql/sql-server-stored-procedure-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csharp - C#]]></category>
		<category><![CDATA[Sql]]></category>
		<category><![CDATA[Tools - Programs]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>
		<category><![CDATA[stored procedure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[I have a project that have too many stored procedures. I need to search in procedures too many times. So i made a simple application to browse them easyly source kod and the exe links are below you can download it.
http://hotfile.com/dl/23158895/837faab/SpBrowser-exe.rar.html
http://hotfile.com/dl/23158896/83e7dba/SpBrowser-project.rar.html
code of the appliation

string cnnStr = &#34;Server=.;Database=master;Trusted_Connection=Yes;&#34;;
&#160;
private void Form1_Load&#40;object sender, EventArgs e&#41;
&#123;    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/sql/sql-server-stored-procedure-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ücretsiz(Freeware) Zihin Haritalaması Programı &#8211; Xmind</title>
		<link>http://www.serdarb.com/tools-programs/ucretsizfreeware-zihin-haritalamasi-programi-xmind/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/tools-programs/ucretsizfreeware-zihin-haritalamasi-programi-xmind/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools - Programs]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[xmind]]></category>
		<category><![CDATA[zihin haritalama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Ben bir şeyler yaparken , şemalar çizerek aklımdakileri ortaya dökmeyi seviyorum. Bu iş için bazen Microsoft’un Visio’sunu bazen Word’unu bazen Powerpoint’ini kullanıyorum.
5-6 ay önce zihin haritalaması ile ilgili freeware bir program var mı acaba diye google’da bir arama yapmıştım. Varmış&#8230; Hemde harika bir uygulama! Xmind. Notlarımı bile xmind ile tutmaya başladım. Aklıma gelen herşeyde bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/tools-programs/ucretsizfreeware-zihin-haritalamasi-programi-xmind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetDadı İnternet Filtreleme Programı</title>
		<link>http://www.serdarb.com/tools-programs/netdadi-internet-filtreleme-programi/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/tools-programs/netdadi-internet-filtreleme-programi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools - Programs]]></category>
		<category><![CDATA[internet filtreleme]]></category>
		<category><![CDATA[internet filtreleme programı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/index.php/2009/01/16/netdadi-internet-filtreleme-programi/</guid>
		<description><![CDATA[İnternet filtreleme ya da bilgisayarı kısatlamak üzerine programlardan biri NetDadi. Çocuğunu ya da çalışanlarını izlemek sınırlamak istiyenler için bire bir. ücretsiz versiyonuyla bile internet filtrelemesini çok başarılı bir şekilde yapıyor.

internet filtreleme programlarından K9 &#8216;u daha önce 20 makinelik bir sınıfta uygulamıştım. Çok başarılı bir program üstüne söyleyecek söz yok. 
NetDadı da en az K9 kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/tools-programs/netdadi-internet-filtreleme-programi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
