<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Writing Something &#187; E-Learning</title>
	<atom:link href="http://www.serdarb.com/category/e-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serdarb.com</link>
	<description>Serdar's</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 08:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tezimsi Görsel Excel Anlatımları</title>
		<link>http://www.serdarb.com/e-learning/tezimsi-gorsel-excel-anlatimlari/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/e-learning/tezimsi-gorsel-excel-anlatimlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 03:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[2 tez yapan şanssız insanlardan biriyim herhalde… İkisi de Excel ile ilgili
fena olmayan 2 tezim var. 2. tezi yapmamın hikayesi biraz garip, hocalar beni kandırdı
diye düşünüyorum :) neyse boş veriyim üstünden çok zaman geçti…
Macromedia Captivate ile ders anlatım videoları kaydedip. İlk tezde temel Excel
anlatımı (Talha ile beraber) hazırladım. 2. Tezde de pivottable anlatımı hazırladım.

İlk tez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/e-learning/tezimsi-gorsel-excel-anlatimlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezegen Yerleştirmece Oyunu</title>
		<link>http://www.serdarb.com/e-learning/gezegen-yerlestirmece-oyunu/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/e-learning/gezegen-yerlestirmece-oyunu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 04:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[eğitsel oyun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[ilk öğretim 4. veya 5. sınıf öğrencilerine gezegenlerin yörüngelerini öğretmek amacıyla
yazılmış bir uygulama. Ödev olarak hazırlamıştım. ben ödevi yaparken internetten
pek bişey bulamıyordum. Böte&#8217;daş larım faydalansın.
Bi gün bi google aramasından çıkar.

Visual Studio 2005 de hazırlanmıştır. (c# 2.0 ımsı)
Kodları İndirmek İçin Tıklayınız
Form Nesnesindeki Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.ProviderBase;
using System.Data.Sql;
&#160;
namespace dragdrop
&#123;
public partial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/e-learning/gezegen-yerlestirmece-oyunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periyodik Cetvel Öğreten Yazılım</title>
		<link>http://www.serdarb.com/e-learning/periyodik-cetvel-ogreten-yazilim/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/e-learning/periyodik-cetvel-ogreten-yazilim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 03:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[periyodik cetvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Eğitim Yazılımı Geliştirme dersinde yaptığım projeyide paylaşmak istedim. Bu proje
Hasan&#8217;la beraber flash 8 ile yapıldı.

Açılışında(intro) periyodik cetvelin güzel melodili bir şarkısı var. Şarkı, Müzikle
öğretim kategorisinde de güzel bir örnek.
Konu anlatımları, sesli anlatımlı flash animasyonlar.

Bazı anlatımlar metin ve resim düzenlemeli.

Uygulama bir de oyun içeriyor. Oyunu intertenten bulmuştum. Flashla sürükle bıraklar
üzerine bir oyun.
Son olarak birde Flash Action [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/e-learning/periyodik-cetvel-ogreten-yazilim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eğitsel Oyun Yazılımları</title>
		<link>http://www.serdarb.com/e-learning/egitsel-oyun-yazilimlari/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/e-learning/egitsel-oyun-yazilimlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 05:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[İçimizden bir merak uyanmadıkça bize öğretilmek istenenler çok sıkıcı olabilir. Bazen konuyu merak etsekte eğer öğretim ortamı iyi tasarlanmamışsa gene sıkılırız. Eğitsel oyun fikri bu soruna bir çözüm olarak düşünülmüştür. Oyun ve etkinliklerle yapılan öğretim tasarımları öğrencinin sıkılmadan öğrenmesine yöneliktir. BDÖ’de bu konu ile ilgili ilk çalışmalar amerikan ordusunda başlamıştır. Askerlerin eğitimi için geleneksel eğitim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/e-learning/egitsel-oyun-yazilimlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar Destekli Öğretim</title>
		<link>http://www.serdarb.com/e-learning/bilgisayar-destekli-ogretim/</link>
		<comments>http://www.serdarb.com/e-learning/bilgisayar-destekli-ogretim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 05:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[BDÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdarb.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayar, bireylerle hızla etkileşime girmeyi, çeşitli biçimlerdeki çok sayıda bilgiyi saklayıp işlemeyi ve geniş bir dizi görsel-işitsel girdiyi göstermek için diğer medya araçlarıyla birlikte kullanmayı sağlayabilmektedir. Bilgisayar bu özellikleriyle öğretimde potansiyelini de ortaya koymaktadır. Çeşitli öğretim etkinliklerinde bilgisayarın kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. (Kaya, 1985, Akt., Demirel, 2005, 152).
1830’larda Charles Babbage günümüz bilgisayarlarının yapısına benzeyen ilk bilgisayarı yapmıştır.(Kaya,2002,175) O tarihlerde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serdarb.com/e-learning/bilgisayar-destekli-ogretim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
